Ремонт телефонов
Цены на услуги
Название услуги | Телефоны бюджетного класа | Телефоны среднего класа | Телефоны бизнес класа |
Замена гнезда заряда (USB) с учетом ЗЧ. | 200 грн | 350 грн | 450 грн |
Переклейка Стекла Экрана (стоимость с учетом ЗЧ) | - | От 700 грн | От 800 грн |
Замена сенсора телефона (стоимость работ) | 400 грн | 500 грн | От 600 грн |
Замена экрана телефона (стоимость работ) |
400 грн | 500 грн | Oт 400грн |
Замена динамика или микрофона (с учетом ЗЧ) | От 150 грн | От 300 грн | От 550грн |
Восстановление работоспособности АКБ | 100 грн | 250 грн | 450 грн |
Ремонт цепей питания питания | От 250 грн | От 650 грн | От 850 грн |
Замена внутренней памяти телефона (с учетом ЗЧ) | От 650 грн | От 1000 грн | От 1500 грн |
Прошивка телефона | От 150 грн | От 350 грн | От 350 грн |
Восстановление сертификатов, IMEI, Google, Flyme акаунтов | От 250 грн | От 450 грн | От 550 грн |
Диагностика с разборкой | 50 грн | 100 грн | 100 грн |
Замена гнезда заряда, USB
Стоимоть замены гнезда USB или гнезда заряда телефона может зависить от нескольких факторов.
- От сложности разборки телефона, мобильный телефон просто розкручивается и есть прямой доступ к конектору заряда, выклеивание крышки телефона для доступа к гнезду ЗУ или в телефоне надо выклеить екран для доступа к материнской плате.
- Насколько серезные повреждения под гнездом, тоисть есть крепежные места под гнездо заряда в вашем телефоне или они вырваны и нужно укреплять посадочное место, гнездо ЗУ находится на отдельном шлейфе и меняется целым модулем.
Мы на карте
Корзина пуста
0
шт.
/
0 грн.
Оформить
Очистить